一、邵陽職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)
招生專業(yè)和招生計(jì)劃
專業(yè)組一
系別 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 單招計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
建筑工程系 | 工程造價(jià) | 三年 | 50 | 4600 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 60 | 5060 | |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 60 | 4600 | |
生物工程系 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 150 | 3000 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 三年 | 50 | 3000 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 50 | 4600 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 40 | 3000 | |
信息技術(shù)與創(chuàng)意系 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 80 | 5500 |
電子商務(wù) | 三年 | 150 | 3850 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 三年 | 80 | 5500 | |
財(cái)會(huì)工商系 | 現(xiàn)代文秘 | 三年 | 50 | 3500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 130 | 3850 | |
金融服務(wù)與管理 | 三年 | 50 | 3500 | |
旅游管理 | 三年 | 65 | 4600 |
專業(yè)組二
系別 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 單招計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
電梯工程 | 電梯工程技術(shù) | 三年 | 150 | 5060 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 45 | 5060 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 130 | 5060 | |
汽車 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 90 | 5060 |
新能源汽車技術(shù) | 三年 | 80 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 90 | 5060 | |
信息技術(shù)與創(chuàng)意系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 80 | 8580 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 120 | 4600 | |
軟件技術(shù) | 三年 | 75 | 8580 |
二、邵陽職業(yè)技術(shù)簡介
邵陽職業(yè)技術(shù)(Shaoyang Polytechnic),簡稱邵陽職院,是經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn)、*教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。